DIRECTORIO DE EL CÍRCULO
| PRESIDENTE | Lionel Soffia García |
| VICEPRESIDENTE | Ignacio Hurtado Burr |
| DIRECTOR | Rodrigo Bercovich Diuana |
| DIRECTOR | Fernando Vine Ode |
| DIRECTOR | Pablo Lillo Dussaillant |
| DIRECTOR | Ignacio Díaz de Valdés Moya |
| DIRECTOR | José Agustín Torres Farr |
| SECRETARIA | Guisell Lab Reyes |
REPRESENTANTES
- Representante del Consejo Superior de la Hípica Nacional: Lionel Soffia García (Titular) y Pablo Lillo Dussaillant (Suplente)
- Representante del Fondo de Siniestro de Caballos: Ignacio Hurtado Burr (Club Hípico de Santiago e Hipódromo Chile)
- Representante Comisión de Propietarios y Colores: Pablo Lillo Dussaillant
- Representante a Comisión de Patentes y Disciplina: Ignacio Hurtado Burr
- Representante en la Comisión de Stud Book y Estadísticas de Chile: Ignacio Diaz de Valdés
CUADRO HISTÓRICO DE REPRESENTANTES
| Presidentes | Período |
| Lionel Soffia García | 2024-presente |
| Rodrigo Bercovich Diuana | 2021-2024 |
| Felipe Sullivan Moreno | 2020-2021 |
| Javier Said Handal | 2018-2021 |
| Ignacio Díaz de Valdés Moya | 2014-2018 |
| Patricio Millar Melossi | 2010-2014 |
| Hernán Tellería Ramírez | 2008-2009 |
| Ramón Trujillo Vásquez | 2006-2008 |
| Enrique Cuadra Gazmuri | 2004-2006 |
| Hernán Tellería Ramírez | 2000-2004 |
| Gonzalo Prieto Smythe | 1999-2000 |
| Jorge Cardemil de Rurange | 1994-1999 |
