Reunión 6 Valparaiso Sporting
Domingo 3 de Febrero del 2019
| 11ª (393) Condicional (Cd) Pr. "Cefalu" Machos 3 años no ganadores (m3ap) 1000m Pasto (Normal) 14:01 hrs. | | CLP $1.500.000 al 1ro CLP $240.000 al 2do CLP $120.000 al 3ro CLP $60.000 al 4to
Bolsa de Premios CLP $1.920.000 |
| |
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 1 | Párate y Mira (Scat Daddy) | 3a | 452k | | 57 | H. Berríos | Sergio Inda M. | 2.70 |
2° | 9 | Royal Ethos (Buzzword) | 3a | 434k | 1¾ | 57 | N. Molina | Rafael Quiroz F. | 22.40 |
3° | 5 | Siempre Sereno (Mastercraftsman) | 3a | 476k | 2 | 57 | C. Salinas | Luis Salinas T. | 6.20 |
4° | 7 | IL Pajarone (Magnifi Cat) | 3a | 459k | 2¾ | 57 | H. Vera | Daniel Contreras A. | 76.20 |
5° | 4 | Raging Bull (Passion for Gold) | 3a | 415k | 3¼ | 57 | G. Aros | Enrique Lagunas R. | 110.10 |
6° | 15 | King Of King´s (Scat Daddy) | 3a | 436k | 3½ | 57 | E. Toledo | Amador Sánchez Q. | 2.50 |
7° | 11 | Big Winn (Tumblebrutus) | 3a | 457k | 3¾ | 57 | G. Pérez | Rafael Bernal T. | 55.10 |
8° | 10 | Socotron (Tumblebrutus) | 3a | 450k | 4 | 57 | R. Dores | Rodrigo Viejo S. | 40.20 |
9° | 2 | Buceador (Fast Company) | 3a | 430k | 4½ | 57 | R. Vergara | Luis Urbina H. | 19.00 |
10° | 6 | Tashkent (Last Best Place) | 3a | 456k | 5½ | 57 | G. Pontigo | Humberto Vera F. | 8.20 |
11° | 12 | Mi Cuerpo lo Sabe (Mastercraftsman) | 3a | 491k | 6¼ | 57 | M. Quilodrán | Juan Belzu O. | 54.30 |
12° | 3 | Can Do (Court Vision) | 3a | 416k | 6¼ | 57 | B. Sancho | Osvaldo Urbina H. | 14.40 |
13° | 14 | Moon Daddy (Grand Daddy) | 3a | 430k | 7 | 57 | R. Avila | Mario Covarrubias | 18.10 |
14° | 16 | Te Defendere (Stevie Wonderboy) | 3a | 420k | 7 | 57 | R. Cisternas | Sergio Inda M. | 33.30 |
U° | 8 | Bonarelli (Buzzword) | 3a | 472k | 7¼ | 57 | P. Robles | John Pinochet P. | 28.00 |
Retiros: (13)Patitas Largas
Tiempo: 0.58.54 1000m Pasto (Normal)
Favorito: (15)King Of King´s
Mandiles: 1, 9, 5, 7, 4, 15, 11, 10, 2, 6, 12, 3, 14, 16, 8
Jinetes: (1°) Héctor I. Berríos Ch., (2°) Nicolás Molina, (3°) Cristian Salinas A., (4°) Humberto A. Vera B., (5°) Gustavo Aros, (6°) Elías Toledo C., (7°) Guillermo A. Pérez A., (8°) Rodolfo S. Dores, (9°) Rodrigo Vergara O., (10°) Guillermo Pontigo S., (11°) Marcos Quilodrán B., (12°) Benjamin Sancho, (13°) Roberto R. Avila C., (14°) Rafael Cisternas A., (U°) Pedro Robles
Preparadores: (1°) Sergio Inda M., (2°) Rafael Quiroz F., (3°) Luis Salinas T., (4°) Daniel Contreras A., (5°) Enrique Lagunas R., (6°) Amador Sánchez Q., (7°) Rafael Bernal T., (8°) Rodrigo Viejo S., (9°) Luis Urbina H., (10°) Humberto Vera F., (11°) Juan Belzu O., (12°) Osvaldo Urbina H., (13°) Mario Covarrubias, (14°) Sergio Inda M., (U°) John Pinochet P.
Studs: (1°) Matriarca, (2°) Malta, (3°) Leonor, (4°) Daniel Contreras A., (5°) Haras Escocia, (6°) Alvidal, (7°) X S, (8°) Don Gil, (9°) Josemac, (10°) Los Treiles, (11°) Doguitas, (12°) Kekita, (13°) Carvatero, (14°) Haras Don Luis, (U°) Nono